NGC 891
|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, November 2011 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 13,5' x 2,5' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | 10,1 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 13,1 mag | |
| Sternbild: | And | |
| Entfernung: | ca. 32 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 14"-Newton bei 1200 mm Brennweite | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 4000 M | |
| Belichtungszeiten: | L: 54 x 10min, R, G, B: je. 12 x 10 min | |
| Besonderheiten: | ||