NGC 7538
Ausschnitt:
|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, August 2016 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 8,0' x 7,0' | |
| Wahre Ausdehnung: | ca. 21 Lj | |
| visuelle Helligkeit: | --- | |
| Flächenhelligkeit: | --- | |
| Sternbild: | Peg | |
| Entfernung: | ca. 9 000 Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 14"-Newton bei 1200 mm | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 460 exm | |
| Belichtungszeiten: | Ha: 34 x 10min, [O-III], [S-II]: je. 12x 10 min | |
| Besonderheiten: | ||