NGC 7331
|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, September 2016 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | Bildfeld: 42' x 42' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | NGC 7331: 9,5 mag | |
| Flächenhelligkeit: | NGC 7331: 13,3 mag | |
| Sternbild: | Peg | |
| Entfernung: | NGC 7331: ca. 46 Mio. Lj. | |
| Besonderheiten: |
|
|
|
|
||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 14"-Newton bei f/3,4 | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 460 | |
| Belichtungszeiten: | L: 38 x 10min; R, G, B: je. 9x 10 min | |
| Besonderheiten: | ||