NGC 6946
|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Mai 2016 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 11,2' x 9,8' | |
| Wahre Ausdehnung: | unklar | |
| visuelle Helligkeit: | 8,8 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 13,8 mag | |
| Sternbild: | Cep | |
| Entfernung: | ca. 10 bis 20 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | Vorgelagerter Staub lässt keine verlässliche Entfernungsbestimmung zu. | |
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 14"-Newton bei 1200 mm | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 460 exm | |
| Belichtungszeiten: | L: 42 x 10min, R, G, B: je, 12x 10 min | |
| Besonderheiten: | ||