NGC 6823 und NGC 6820
|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Juli-August 2014 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | Bildfeld: ca. 43' x 43' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | ||
| Flächenhelligkeit: | ||
| Sternbild: | Vul | |
| Entfernung: | ca. 6000 Lj | |
| Besonderheiten: |
|
|
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 14"-Newton bei f/3,4 | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 4000 M | |
| Belichtungszeiten: | Ha: 33x 10min, [O-III], [S-II]: je. 9x 10 min | |
| Besonderheiten: |
|
|