NGC 5907

|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, April 2008 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 12,8' x 1,4' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | 10,3 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 13,3 mag | |
| Sternbild: | Dra | |
| Entfernung: | ca. 14 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 12"-Newton bei f/5,7 | |
| Montierung : | Alt 5 ADN | |
| Kamera: | Atik 16 HR | |
| Belichtungszeiten: | L: 9x 6min, R,G,B: 6x 5min | |
| Besonderheiten: | ||