NGC 4565
|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Mai 2016 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 14,9' x 2,0' | |
| Wahre Ausdehnung: | ca. 100 000 Lj | |
| visuelle Helligkeit: | 9,6 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 13,3 mag | |
| Sternbild: | Com | |
| Entfernung: | ca. 30 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 14"-Newton bei 1200 mm | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 460 exm | |
| Belichtungszeiten: | L: 22 x 10min, R, G, B: je. 5 x 5 min | |
| Besonderheiten: | ||