NGC 4490
|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, März 2016 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 6,8' x 2,4' | |
| Wahre Ausdehnung: | 75 000 Lj | |
| visuelle Helligkeit: | 9,6 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 13,3 mag | |
| Sternbild: | Cvn | |
| Entfernung: | ca. 12,5 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | Supernova SN 2008ax in NGC 4490 | |
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 14"-Newton bei 1600 mm | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 4000 M | |
| Belichtungszeiten: | L: 32 x 10min, R, G: 9x 10 min, B: 10 x 10 min | |
| Besonderheiten: | ||