NGC 266

| Objektdaten | ||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, November 2012 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 2,9' x 2,9' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | 11,8 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 14,0 mag | |
| Sternbild: | And | |
| Entfernung: | ca. 215 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | Info: siehe unten!! | |
| Aufnahmedaten | ||
| Teleskop : | 14"-Newton bei f/5,3 | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 4000 M | |
| Belichtungszeiten: | L: 39 x 15min, G, B: 14 x 5 min, R: 14x 8 min | |
| Besonderheiten: | ||
| NGC 266: 
 In 
den vergangenen Wochen habe ich mich recht viel in der Region des Pegasus und 
der Andromeda herumgetrieben. Und selten hatte ich derart starke Probleme damit, 
wenigsten ein paar Aufnahmen zu realisieren. Das Wetter der letzten Wochen 
behindert aber nicht mich allein, allen macht es entsprechende Schwierigkeiten.
 |