NGC 2359

|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Februar 2007 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 10' x 5' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | ca. 9 mag | |
| Flächenhelligkeit: | ||
| Sternbild: | Cma | |
| Entfernung: | ca. 2400 Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 8"-Newton bei f/4,4 | |
| Montierung : | Losmandy G11 | |
| Kamera: | Atik 16 HR | |
| Belichtungszeiten: | Ha: 4x 10min, G: 4x 4min, B: 2x 4min | |
| Besonderheiten: | ||