Messier 37

|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg / Otterstein, November 2005 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | 24' | |
| Wahre Ausdehnung: | 20 Lj | |
| visuelle Helligkeit: | 5,6 mag | |
| Flächenhelligkeit: | 12,0 mag | |
| Sternbild: | Aur | |
| Entfernung: | ca. 4400 Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 10"-Newton bei f/4,7 | |
| Montierung : | Losmandy G11 | |
| Kamera: | Canon EOS 300da | |
| Belichtungszeiten: | 3x 6 min | |
| Besonderheiten: | ||