Messier 31 - Zentrum und NGC 206

| Objektdaten | ||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, November 2011 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | Bildfeld: ca. 32' x 24' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | ||
| Flächenhelligkeit: | ||
| Sternbild: | And | |
| Entfernung: | ca. 2,5 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | ||
| Aufnahmedaten | ||
| Teleskop : | 12"-Newton bei f/5,7 | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 4000 M | |
| Belichtungszeiten: | L: 6 x 10min + 6x 1min, R, G, B: 6 x 5 min | |
| Besonderheiten: | ||

| Objektdaten | ||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, November 2011 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | Bildfeld: ca. 32' x 32' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | ||
| Flächenhelligkeit: | ||
| Sternbild: | And | |
| Entfernung: | ca. 2,5 Mio. Lj | |
| Besonderheiten: | Info: siehe unten!! | |
| Aufnahmedaten | ||
| Teleskop : | 12"-Newton bei f/5,7 | |
| Montierung : | Alt 7 ADN | |
| Kamera: | Atik 4000 M | |
| Belichtungszeiten: | L: 6 x 10min + 6x 1min, R, G, B: 6 x 5 min | |
| Besonderheiten: | ||
| M 31 - Details: 
Ich hatte 
nicht vor, ein Mosaik der Andromedagalaxie anzufertigen, schon gar nicht mit 
einer so großen Brennweite. Nun hat es sich aber doch ergeben, dass ich eine 
weitere Aufnahme (die Region um NGC 206 hatte ich gezeigt) der M 31 aufgenommen 
habe. Ich habe auf das Zentrum gehalten und wollte im Wesentlichen die 
Staubformationen darstellen. Und da ich weiß, dass auch das Zentrum nicht ganz 
ohne Struktur ist, habe ich auch kurz belichtete Aufnahmen dazu gesammelt. 
Insgesamt hatte ich nicht viel Zeit dafür. Es kamen gerade eine handvoll 
Aufnahmen zusammen.  |