Messier 15

|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg / Otterstin, November 2007 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | ca. 12,3' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | ca. 6,4 mag | |
| Flächenhelligkeit: | ca. 11,0 mag | |
| Sternbild: | Peg | |
| Entfernung: | ca. 30000 Lj | |
| Besonderheiten: | ||
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 12" Newton bei f/5,7 | |
| Montierung : | Alt 5 ADN | |
| Kamera: | Atik 16 HR | |
| Belichtungszeiten: | L: 20x 2min bei 1x1 bin, R,G,B: 6x 2min | |
| Besonderheiten: | ||