IC 1848 / 1805
|
Objektdaten |
||
| Ort / Datum : | Grasberg/Otterstein, Oktober 2009 | |
| Scheinbare Ausdehnung: | ca. 300'x 100' | |
| Wahre Ausdehnung: | ||
| visuelle Helligkeit: | ca. 6,5 mag | |
| Flächenhelligkeit: | ||
| Sternbild: | Cas | |
| Entfernung: | 6000 Lj | |
| Besonderheiten: | Mosaik aus zwei Aufnahmeserien | |
|
Aufnahmedaten |
||
| Teleskop : | 300 mm Takumar bei f/4 | |
| Montierung : | Alt 5 ADN | |
| Kamera: | Atik 4000 M | |
| Belichtungszeiten: | Ha: 10x 10min bei 1x1, [O-III]: 10 x 5 min | |
| Besonderheiten: | ||